勘測現(xiàn)場,量身設(shè)計,提供解決方案,優(yōu)化資源配置
現(xiàn)貨直供,省去中間渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服務(wù)
離線式清灰
應(yīng)用范圍廣
處理風(fēng)量大
收塵效率高
PPCS系列氣箱脈沖袋式收塵器廣泛適用于建材、水泥、冶金、機(jī)械、化工和耐火材料行業(yè),特別適用于水泥廠的破碎、包裝、庫頂、熟料冷卻機(jī)和各種磨機(jī)等收塵系統(tǒng)(或除塵系統(tǒng)),適用性較強(qiáng)。
| 型號 | 處理風(fēng)量(m³/h) | 過濾風(fēng)速(m/min) | 總過濾面積(m²) | 凈過濾面積(m²) |
| PPCS 32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 62 |
| PPCS 32-4 | 8930 | 124 | 93 | |
| PPCS 32-5 | 11160 | 155 | 124 | |
| PPCS 32-6 | 13390 | 186 | 155 | |
| PPCS 64-4 | 17300 | 248 | 186 | |
| PPCS 64-5 | 22300 | 310 | 248 | |
| PPCS 64-6 | 26700 | 372 | 310 | |
| PPCS 64-7 | 31200 | 434 | 372 | |
| PPCS 64-8 | 35700 | 496 | 434 | |
| PPCS 96-4 | 26800 | 372 | 279 | |
| PPCS 96-5 | 33400 | 465 | 372 | |
| PPCS 96-6 | 40100 | 557 | 465 | |
| PPCS 96-7 | 46800 | 650 | 557 | |
| PPCS 96-8 | 53510 | 744 | 650 | |
| PPCS 96-9 | 60100 | 838 | 744 | |
| PPCS96-2X5 | 66900 | 929 | 838 | |
| PPCS96-2X6 | 80700 | 1121 | 1028 | |
| PPCS96-2X7 | 94100 | 1308 | 1215 | |
| PPCS96-2X8 | 107600 | 1494 | 1401 | |
| PPCS96-2X9 | 121000 | 1681 | 1588 | |
| PPCS96-2X10 | 134500 | 1868 | 1775 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
版權(quán)所有 河南紅星礦山機(jī)器有限公司