勘測現(xiàn)場,量身設計,提供解決方案,優(yōu)化資源配置
現(xiàn)貨直供,省去中間渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服務
定軸式結構設計,破碎力大,設備基礎投資不多
層壓破碎腔型設計,產(chǎn)品粒度均勻,呈立方體,能耗低
PLC+觸摸屏的全自動控制系統(tǒng)確保設備安全運行
配備遠程觸摸屏操作界面,顯示實時工作狀態(tài)
軋臼壁不需填料,更換快捷方便
所有部件均能從上部及側(cè)面拆裝,方便設備維修
液壓馬達調(diào)整排料口調(diào)整操作方便
液壓潤滑組合式油站,體積小,接線簡單
多缸液壓圓錐破碎機適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石等,如石灰石、鐵礦石、鵝卵石、有色金屬礦石、花崗巖、玄武巖、石灰?guī)r、石英巖和沙巖等。其高轉(zhuǎn)速、高破碎容量的設計令破碎后的成品具有優(yōu)質(zhì)的立方體型,而易于維護的特點又可確保其可以較高穩(wěn)定性的工作。多缸圓錐式破碎機是客戶比較常用的圓錐破之一,它的價格較實惠,產(chǎn)量范圍大,能符合生產(chǎn)要求。


在工作時通過電動機的旋轉(zhuǎn)帶動帶輪或聯(lián)軸器、 傳動軸和圓錐部在軸心線下使偏心軸做周期性旋擺運動。在物料從料口進入破碎腔后因受到偏心軸和軋臼壁的相互沖擊擠壓、研磨、揉搓從而產(chǎn)生破碎的作用。液壓保險系統(tǒng)能在機器發(fā)生過鐵故障或者悶車現(xiàn)象時通過液壓將支撐套和定錐部排除出故障物,在起到很好的保險作用的同時大大的降低了維修率及提高生產(chǎn)效率。


| 型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
| HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22~38 | 160~250 | 160 | 11 |
| C2 | 125 | 100 | 18~38 | 145~250 | ||||
| C3 | 95 | 75 | 14~38 | 120~250 | ||||
| F1 | 76 | 60 | 12~25 | 108~210 | ||||
| F2 | 54 | 45 | 10~25 | 81~210 | ||||
| F3 | 23 | 20 | 8~25 | 72~210 | ||||
| HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26~45 | 230~445 | 220 | 20 |
| C2 | 211 | 170 | 20~45 | 200~445 | ||||
| C3 | 150 | 120 | 16~45 | 180~445 | ||||
| F1 | 107 | 85 | 14~25 | 160~220 | ||||
| F2 | 53 | 40 | 12~25 | 140~220 | ||||
| F3 | 25 | 20 | 8~25 | 120~220 | ||||
| HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 30~51 | 270~630 | 315 | 27 |
| C2 | 198 | 160 | 20~51 | 243~630 | ||||
| C3 | 111 | 90 | 14~51 | 210~630 | ||||
| F1 | 92 | 75 | 12~25 | 162~370 | ||||
| F2 | 52 | 40 | 10~25 | 126~370 | ||||
| F3 | 51 | 40 | 8~25 | 104~370 | ||||
| HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 32~51 | 365~790 | 400 | 40 |
| C2 | 286 | 230 | 25~51 | 328~790 | ||||
| C3 | 204 | 165 | 19~51 | 280~790 | ||||
| F1 | 133 | 105 | 16~25 | 202~450 | ||||
| F2 | 95 | 75 | 13~25 | 158~450 | ||||
| F3 | 52 | 40 | 8~25 | 122~450 | ||||
| HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 70 |
| C2 | 297 | 240 | 32~51 | 522~1100 | ||||
| C3 | 219 | 175 | 16~51 | 380~1100 | ||||
| F1 | 155 | 125 | 13~25 | 328~730 | ||||
| F2 | 92 | 75 | 10~25 | 270~730 | ||||
| F3 | 33 | 25 | 5~25 | 166~730 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
版權所有 河南紅星礦山機器有限公司