勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng),量身設(shè)計(jì),提供解決方案,優(yōu)化資源配置
現(xiàn)貨直供,省去中間渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服務(wù)
設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊
整體設(shè)計(jì)造型美觀,錘破機(jī)體結(jié)構(gòu)密封,解決了破碎車間的粉塵污染和機(jī)體漏灰問題
粒度可調(diào)
可根據(jù)客戶的要求,調(diào)節(jié)需要的粒度
耐磨
工作錘頭,采用新工藝鑄造,易損件少,維修方便,是升級(jí)換代產(chǎn)品
錘式破碎機(jī)又稱錘破,又叫錘式破石機(jī),適用于礦山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等行業(yè)對(duì)中等硬度及脆性物料進(jìn)行粉碎。具有破碎比大、生產(chǎn)能力高、產(chǎn)品粒度均勻等特點(diǎn)。我公司已有三十多年設(shè)計(jì)制造錘式破碎機(jī)的歷史,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)先進(jìn)、性能可靠、工作平穩(wěn)、能耗低。我公司生產(chǎn)的錘式破碎機(jī)價(jià)格合理,已形成系列產(chǎn)品,深受國(guó)內(nèi)外用戶歡迎。
錘式破碎機(jī)不僅可用于破碎生產(chǎn)線和制砂生產(chǎn)線,也可在選礦設(shè)備中替代圓錐式破碎機(jī)。該破碎機(jī)可以改變用戶需求之間的差距,改變出料粒度,以滿足不同破碎機(jī)用戶的不同需求。


電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)轉(zhuǎn)子在破碎腔內(nèi)高速旋轉(zhuǎn)。物料自上部給料口給入機(jī)內(nèi),受高速運(yùn)動(dòng)的錘子的打擊、沖擊、剪切、研磨作用而粉碎。在轉(zhuǎn)子下部,設(shè)有篩板、粉碎物料中小于篩孔尺寸的粒級(jí) 通過篩板排出,大于篩孔尺寸的粗粒級(jí) 阻留在篩板上繼續(xù)受到錘子的打擊和研磨, 然后通過篩板排出機(jī)外。


| 規(guī)格 | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
| PC 400×300 | 3-10 | 4P 11 |
| PC 600×400 | 6-22 | 4P 22 |
| PC 800×600 | 10-40 | 4P 55 |
| PC 1000×800 | 15-50 | 4P 75 |
| PC 1000×1000 | 18-75 | 4P 90 |
| PC 1200×1200 | 22-95 | 4P 132 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
| 型號(hào) | 轉(zhuǎn)子直徑×長(zhǎng)度(mm) | 進(jìn)料口 長(zhǎng)×寬(mm) | 最佳進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高(mm) |
| PCX 0706 | 700×570 | 618×510 | ≤150 | 30-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
| PCX 0808 | 800×750 | 780×610 | ≤150 | 45-100 | 132 | 2280×1790×1570 |
| PCX 0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤200 | 70-200 | 2×110 | 2600×2200×1940 |
| PCX 1012 | 1000×1180 | 1315×900 | ≤200 | 130-300 | 2×132 | 2760×2430×2290 |
| PCX 1213 | 1260×1280 | 1430×1010 | ≤250 | 200-350 | 2×160 | 3067×2622×2580 |
| PCX 1216 | 1260×1490 | 1630×1010 | ≤250 | 230-500 | 2×200 | 3067×2832×2580 |
| PCX 1220 | 1260×1950 | 2090×1010 | ≤250 | 300-700 | 2×220 | 3067×3380×2580 |
| PCX 1622 | 1600×2150 | 2300×950 | ≤300 | 400-1200 | 2×315 | 4120×3680×3200 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
| 型號(hào) | 轉(zhuǎn)子直徑×長(zhǎng)度 (mm) | 進(jìn)料口(長(zhǎng)×寬)(mm) | 最佳進(jìn)料粒度 (mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 (mm) |
| PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
| PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
| PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
| PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
| PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
| PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
| PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
| PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
| PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
版權(quán)所有 河南紅星礦山機(jī)器有限公司