勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng),量身設(shè)計(jì),提供解決方案,優(yōu)化資源配置
現(xiàn)貨直供,省去中間渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服務(wù)
投資成本少
一次性完成破碎和篩分作業(yè),減少設(shè)備配備,成本投資較少。
價(jià)值化
生產(chǎn)線規(guī)劃師為您量身配置組合方式,以較小投資獲得利潤(rùn)。
適用性廣泛
根據(jù)原料種類、規(guī)模和成品要求的不同,進(jìn)行多種組合以滿足不同需求。
獨(dú)立成套性強(qiáng)
各級(jí)破碎站均是獨(dú)立的單元,能完成其承擔(dān)的不同職責(zé),運(yùn)行可靠。
移動(dòng)式破碎站又稱移動(dòng)式破碎機(jī),是一種新穎的巖石破碎設(shè)備,大大拓展了粗碎作業(yè)概念領(lǐng)域,把消除破碎場(chǎng)地、環(huán)境帶給客戶破碎作業(yè)的障礙作為的解決方案,并為客戶提供效率高低成本的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)硬件設(shè)施。移動(dòng)破碎機(jī)可直接選定場(chǎng)地,直接開(kāi)到現(xiàn)場(chǎng),不需運(yùn)輸,直接達(dá)到成品粒度。


移動(dòng)式破碎站與普通破碎機(jī)相比較具有移動(dòng)方便,占地面積小,可直接選定場(chǎng)地,放置到現(xiàn)場(chǎng)便可以投入生產(chǎn),還有一項(xiàng)重要的特點(diǎn)就是普通的破碎機(jī)在原料到達(dá)破碎機(jī)破碎腔中,給料機(jī)和破碎機(jī)之間都要通過(guò)放置在礦面上的皮帶輸送機(jī)進(jìn)行傳輸,而移動(dòng)破碎機(jī)所屬的破碎站中破碎機(jī)生給料機(jī)是緊相臨了,中間交不需要輸送機(jī)的傳輸,礦面的原料由電鏟直接輸送到破碎機(jī)的進(jìn)料口中,原料就會(huì)以固定的速度注入到破碎機(jī)中,這樣不僅減少了不必要的工序也速度以及成本上也大大降低了不必要的麻煩,破碎站中的各個(gè) 破碎設(shè)備就這樣一直來(lái)回的工作,直到全部原料被破碎完成。


輪胎反擊破移動(dòng)破碎站
| 型號(hào) | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
| 運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
| 運(yùn)輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
| 最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
| 破碎機(jī)型號(hào) | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
| 最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
| 處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
| 給料機(jī)型號(hào) | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
| 主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
| 側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
| 發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
| 除鐵器型號(hào)(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動(dòng)破碎站
| 型號(hào) | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
| 運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
| 運(yùn)輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| 運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
| 最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
| 最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
| 最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
| 重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
| 破碎機(jī)型號(hào) | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
| 最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
| 出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
| 處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
| 給料機(jī)型號(hào) | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
| 主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
| 側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
| 發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
| 除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
版權(quán)所有 河南紅星礦山機(jī)器有限公司